Zeitraum von - bis als Brauer nachweisbar |
Name | Vorname | Ehefrau/Kind | Funktion bzw. Bezeichnung des Brauers in den Matrikeln | Geburts-Datum | Trauungs-Datum | Sterbe-Datum | Kind | als Pate | Kommentar in den Matrikeln | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1633 | 1652 | Wiesmair | Hans | Braumeister | ||||||||
Sybilla | Pierpreu | *24.09.1633 | Aldersbach; Taufen, 001-01_0051 | |||||||||
Sybilla | Pierprauer | †18.02.1634 | Aldersbach; Sterbefälle, 001-03_0097 | |||||||||
Hans | Bierbrauer | 11.09.1634 | für Pappenheimischen Soldaten | |||||||||
Maria | Hoffprauer | *23.01.1635 | Mutter Salome | Aldersbach; Taufen, 001-01_0056 | ||||||||
Maria | Hoffprauer | †05.02.1635 | ||||||||||
Hans | PrauMaister | 31.07.1642 | Witwer, Trauung mit Appolonia Trittenschein | Aldersbach;Trauungen, 002-02_0080 | ||||||||
Bernhardus | Proi im Kloster | *15.08.1652 | Tobias Schreder | Bier Proi v. Aidenbach => Häuserbuch Aidenbach | Aldersbach; Taufen, 002-01_0030 | |||||||
Susanna | Kloster Proi | †09.07.1652 | Aldersbach; Sterbefälle, 001-03_0158 | |||||||||
Hans | broimaister zu aldersbach | 20.02.1651 | Aldersbach; Trauungen, 002-02_0089 | |||||||||
Hans | gewester Maister Proi Aldersbach | 18.11.1652 | an der Wassersucht, alters bei 50 iahr | Aldersbach; Sterbefälle, 001-03_0158 | ||||||||
Appolonia | gewesten Closterpierpreuers zu Alderspach hinterlassene eheliche Hausfrau | 24.06.1660 | die Wittwe Appolonia heiratet den verwittweten Klostermüller von Aldersbach, Hans Niedermaier | Aldersbach; Trauungen, 002-02_0105 | ||||||||
1643 | 1656 | Hueber | Oswald | Bräuknecht, Preu | ||||||||
Oswald | Bräuknecht im Kloster Aldersbach | 30.06.1643 | heiratet die Krämerstocher von Aldersbach, Maria Schwaiger | Aldersbach; Trauungen, 002-02_0082 | ||||||||
Oswald | Kramer in Walchsing | 18.10.1650 | Aldersbach; Trauungen, 002-02_0089 | |||||||||
Rosina | Mercator de Walxing | 07.10. 1645 | Mutter Maria Schwaiger | Walchsing, Familienbuch, 001.08_0175 und Galgweis; Taufen, 001-08_0175 | ||||||||
Oswald | Preu | Huber Oswald ist als Preu bezeichnet. Ob er noch im Kloster tätig ist, ist nicht nachgewiesen | https://www.monasterium.net/mom/DE-BayHStA/KUAldersbach/01587/charter | |||||||||
Oswald | Kramer zu Walxing | 26.01.1661 | Galgweis; Sterbefälle, 001-20_0237-r | |||||||||
Maria | Kramerin in Walxing | 29.05.1702 | im alter bei 94 Jahr | Galgweis; Sterbefälle, 002-07_0311 | ||||||||
1663 | 1671 | Pendl | Sebastian | Braumeister | ||||||||
Barbara | braxatoris (breu zu alderspach) | *09.10.1663 | erster Hinweis | Aldersbach; Taufen, 002-01_0057 | ||||||||
Ursula | braxatorix in alderspach | 14.05.1664 | Aldersbach; Trauungen, 002-01_0059 | |||||||||
Sebastian | braxator | 15.11.1664 | bendl | Aldersbach; Trauungen, 002-01_0059 | ||||||||
Bernardus | Praumaister alhier | *19.08.1668 | Aldersbach; Taufen, 002-01_0062 | |||||||||
Benedictus | *30.01.1669 | Aldersbach; Taufen, 002-01_0062 | ||||||||||
Johannes | *19.05.1671 | Aldersbach; Taufen, 002-01_0066 | ||||||||||
Sebastian | praxator | 11.10.1671 | Aldersbach; Trauungen, 002-03_0119 | |||||||||
Bernardus | hospitis huius loci | †März 1675 | 8 tam anni | Reichersdorf; Sterbefälle, 005-02_0037 | ||||||||
Johannes | hospitis hic in Reicherstorf | 4ti anni | Reichersdorf; Sterbefälle, 005-02_0038 | |||||||||
Benedictus | Praxator | 09.02.1799 | heiratet die Tochter vom Brauer Weidenböck in Pilsting | Reichersdorf; Trauungen, 002-01_0021 | ||||||||
Johannes | Hospitius &Praxatorius | 13.10.1679 | Mutter Ursula | Reichersdorf; Taufen, 001-16_0291 | ||||||||
Sebastian | Praxator et Hospes | 30.08.1705 | Reicherstorf; Sterbefälle, 005-02_0057 | |||||||||
Ursula | Hospitisa | 29.11.1706 | Reicherstorf; Sterbefälle, 005-02_0058 | |||||||||
1676 | Schachner | Caspar | Präuhelfer | 12.03.1676 | per 5. annos | Aldersbach; Taufen 002-06_0174 | ||||||
1687 | Michelbauer | Michael | Präuhelfer | 18.12.1687 | im brauhaus alhier | Aldersbach; Taufen, 003-01_0024 | ||||||
? | 1688 | Manhard | Laurentius | Praxator | 24.03.1688 | in monasterio | Aldersbach; Sterbefälle, 003-03_0290 | |||||
? | 1690 | Penner | Jacob | Preumeister | Preumeister alhier, Taufpate | Aldersbach; Taufen, 003-01_031, Ergänzung Klugseder | ||||||
1696 | 1737 | Gößl | Balthasar | Praxator | 14.02.1696 | praxator noster , heiratet Maria Sprenzinger, Vater ist der Christopherus Gößl, Zythopoei (Brauer) aus Landau a.d.Isar | Aldersbach; Trauungen, 003-02_0148 | |||||
Maria Barbara | *29.11.1696 | Patin ist die Maria Anna Nobilis D. Judicis Alderspacensis Antonius Moser | Aldersbach; Taufen, 003-01_0047 | |||||||||
Georgius Antonius | Praxator | *24.04.1700 | Pate ist D. Jo. Antonius Moser Judex noster | Aldersbach; Taufen, 003-01_0053 | ||||||||
Josephus | Preumayster zu Aldersbach | *13.10.1704 | Pate ist D. Jo. Antonius Moser Judex noster | Aldersbach; Taufen, 003-01_0064 | ||||||||
Anna Martha | Weißbierwürth | *27.07.1707 | Patin ist Anna Maria Moser, Hofrichterin zu Aldersbach | Aidenbach; Taufen, 001-01_0088 | ||||||||
Balthasar | Praxator | 12.08.1709 | Patrinus Balthasar Gössl praxator noster, Kind des Hofrichters Moser | Aldersbach; Taufen, 003-01_0071 | ||||||||
Balthasar | braimaister | 22.04.1710 | Testes für Vitus Maurer Sartor | Aldersbach; Trauungen, 003-02_0175 | ||||||||
Maria | Praxatoria | 24.07.1711 | Patrina | Aldersbach; Taufen, 003-01_0076 | ||||||||
Maria Barbara | Zythopaius | 11.02.1718 | Heirat der Tochter mit "Nobilis consoltus Dominus Franciscus Schräzenstaller viduus ac secundus ordinis Senatorius tegopagani | Aldersbach; Trauungen, 003-02_0188 | ||||||||
Balthasar | Praxator | 29.05.1724 | Testes Balthasar Geßl Praxator noster | Aldersbach; Trauungen, 003-02_0201 | ||||||||
Balthasar | Praxator | 11.06.1725 | Testes Balthasar Gössl praxator huius loci, Bräutigam Mathias Irber, Ludimagister huius loci | Aldersbach; Trauungen, 003-02_0204 | ||||||||
Balthasar | Praxator | 24.04.1728 | Testes Balthasar Geßl Praxator noster | Aldersbach; Trauungen, 004-03_0002 | ||||||||
Martha | Praxator | 26.04.1730 | Heirat der Tochter mit Antonius Ehlin aus Schwaben, der seit Jahren bei uns "arte serinaria" fecit | Aldersbach; Trauungen, 004-03_0004 | ||||||||
Balthasar | Praxator | 19.01.1737 | Praxator noster, vir vere christianus | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0009 | ||||||||
1736 | 1747 | Riemerl | Wolfgang | Praxator | ||||||||
Bartholomaeus | oo 08.02.1746 | Sohn des Wolfgangi Riemerl Praxatoris in Allerspach Monasterio, in servitiis Domus Praxatoria hujatis | Obernzell; Trauungen, 011_0424 | |||||||||
Wolfgang | Praxator | 24.04.1747 | duodecim annos fidelissimus Praxator Noster, | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0030 | ||||||||
Maria | 1749 | viduata Praxatoria huius loci, 73. annorum | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0032 | |||||||||
vor 1762 | 1768 | Käser(er) | Johannes Paulus | Praxator | ||||||||
Johannes Paulus | Praxator | 04.04.1762 | Monasteriis nostri, Vater Praxator Petrus Käserer in ...oppido Fürstenfeldbruck | Aldersbach; Trauungen, 004-03_0038 | ||||||||
Joannes Nepomucenius | Praxator | *15.05.1765 | nostri monasterii Praxator | Aldersbach; Taufen, 004-01_0060 | ||||||||
Maria Anna | Praxator | *17.04.1768 | praxator | Aldersbach; Taufen, 004-01_0064 | ||||||||
Maria Magdalena | Praxator | *08.06.1769 | nostri monasterii Praxator | |||||||||
Paulus | Hospes | *01.06.1770 | Hospes noster, ist vom Praxator zum Hofwirt gewechselt | Aldersbach; Taufen, 004-01_0069 | ||||||||
Johanna Monica | Hospes | *02.05. 1771 | hospitis nostris | Aldersbach; Taufen, 004-01_0072 | ||||||||
Johanna Monica | Hospes | †29.12.1771 | hospitis nostri | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0073 | ||||||||
Maria Anna | Hospes | †31.01.1772 | hospiti nostri | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0073 | ||||||||
Mathias | Hospes | *04.08.1772 | hospes noster Hofmarkiensis | Aldersbach; Taufen, 004-01_0074 | ||||||||
Mathias | Hospes | †10.05.1773 | hospitis nostri Hoffmarchiensis | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0086 | ||||||||
Rosa Limana | Hospes | *19.08.1773 | hospes noster Hoffmarchiensis | Aldersbach; Taufen, 004-01_0076 | ||||||||
Paulus | Campo | 11.01.1789 | Canpo, Kaser, 71 annorum | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0123 | ||||||||
Catharina | Camponisa | 24.12.1794 | camponisa nostra Hoffmarchiena 28 annos agens | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0131 | ||||||||
1779 | Kirchnar ? | Joannes Georg | Bräuknecht | 19.01.1779 | Preyknecht, er war verheiratet und hat das geleugnet | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0070 | ||||||
1782 | Muhr | Josephus | Bräuknecht | 1724 | 15.11.1782 | Bräu-Knecht, wohnhaft in der Kloster-Schwaige | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0111. Ergänzung Klugseder | |||||
1786 | Deyriz | Stephan | Praxator | 1751 | 26.01.1786 | Praxator in caenobio nostro, de Münichsdorf | Aldersbach, Sterbefälle, 004-05_0117, teilweise ergänzt Klugseder | |||||
1784 | Neuhauser | Christian | Praxator | 05.08.1784 | Praxator monasterii nostri, Schwager des Abtes Otto Doringer, verstorben 8 Uhr morgens | Aldersbach, Sterbefälle, 004-05_0115, Ergänzung Klugseder | ||||||
1795 | Alois | Braumeister | 27.01.1795 | Neuhauser kommt aus Höhnhart, Innviertel. Er ist der Vetter (?) des Abtes Otto Doringer (Pamler_Stammbuch der Hausbesitzer in Aidenbach_S. 121). Braumeister in Aldersbach, heiratet die Braumeisterswitwe Maria Anna Haböck von Aidenbach. | Aidenbach; Trauungen , 003-06_0051 | |||||||
Alois | Braumeister | ca. 1764 | 08.08.1809 | bürgerl. Bierbrauer in Aidenbach, 45 Jahre | Aidenbach; Sterbefälle, 004-05_0048 | |||||||
1801 | Edlender | Johannes | Praxator | 18.04.1801 | Praxator monasterii nostri, 40 annos | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0147 | ||||||
ca. 1723 | 1787 | Lang | Ioannes | Mälzer | 01.03.1787 | Mälterkoher [Malzkocher] im Kloster, aus Rathsmanndsdorf stammend | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0120, Ergänzung Klugseder | |||||
1755 | 1801 | Lang | Wolfgangus | Praxator | 25.04.1801 | Praxator monasterii nostri, iam ante 2 annos appoplexia tactus | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0147 | |||||
1801 | Brunner | Josephus | Bräuknecht | 26.10.1801 | bräuknecht im Kloster, 36 annos | Aldersbach; Sterbefälle, 004-05_0148 | ||||||
Säkularisation |
||||||||||||
1806 | Edlender | Michael | Bräumeister | Edlender Michael war vermutlich der letzte klösterliche Bräumeister | Meyer, Martina; schriftliche Hausarbeit Uni Regensburg 2005 | |||||||
1802 | Elender | Michl | Bräumeister | 49 Jahre, 19 Dienstjahre | Meyer, Martina_S. 16 u.S. 109 | |||||||
N.N. | Oberknecht, (1ter Bräuknecht) | 31 Jahre, 12 Dienstjahre | Meyer, Martina_S. 109, S. 111 | |||||||||
N.N. | Mastochsenknecht und Bräuhausgehilf | 39 Jahre, 9 Dienstjahre | Meyer, Martina_S. 109 | |||||||||
N.N. | Herdknecht im Bräuhaus | 29 Jahre, 2 Winter | Meyer, Martina_S. 110 | |||||||||
N.N. | 3ter Knecht im Bräuhaus | 22 Jahre, 2 Winter | Meyer, Martina_S. 110 | |||||||||
N.N. | 4ter Knecht im Bräuhaus | 28 Jahre, 1/2 Monath, davor 10 Jahr im Bauhof | Meyer, Martina_S. 110 |